| Тип баллона | полимерно – композитный |
| Тип баллона по рабочему давлению | баллон низкого давления |
| Тип газа для заправки | LPG (СУГ) |
| Сфера применения | бытовое использование |
| Объем баллона | 18.2 l |
| Рабочее давление | 20 бар. (MAX: 30 бар.) |
| Резьба горловины | М 26x1,5 (6г/6Н) |
| Материал корпуса | композитный |
| We recommend to buy | |
| Тип баллона | полимерно – композитный |
| Тип баллона по рабочему давлению | баллон низкого давления |
| Тип газа для заправки | LPG (СУГ) |
| Сфера применения | бытовое использование |
| Рабочий температурный диапазон | от -40 ° C до + 50 ° C |
| Объем баллона | 18.2 l |
| Рабочее давление | 20 бар. (MAX: 30 бар.) |
| Высота баллона | 468 mm |
| Диаметр баллона | 305 mm |
| Вес пустого баллона | 4.1 kg |
| Резьба горловины | М 26x1,5 (6г/6Н) |
| Резьба на выход к редуктору | М21,8/14 нитей, левая |
| Емкость (масса газа) | пропана - 7.5 кг / объем бутана - 8.5 кг |
| Уплотнение на горловине | не нужно |
| Материал корпуса | композитный |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от - 40 до + 60 °С |
| Температура окружающей среды при транспортировке | от - 50 до + 65 °С |
| Страна производитель | Норвегия |
| We recommend to buy | |
| Lăţime | 300 mm |
| Înălţime | 480 mm |
| Lungime | 300 mm |
| Greutate | 4.50 kg |
| Volum | 0.0432 m3 |
| Garanție | 24 luna |












It is important to leave room for an «air cushion» in the cylinder, which is the free space required to convert liquefied propane-butane into gas.
Gas Volume and Weight Recommended by the Manufacturer for Filling Hexagon Ragasco Cylinders


| Code | 100578 | 100579 | 100580 | 100581 |
| Empty | 3.4 | 4.1 | 5 | 7.5 |
| Empty with a valve | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 7.9 |
| Propane, kg | 5 | 7.5 | 10 | 14 |
| Butane, kg | 6 | 8.5 | 12 | 16.5 |
| Volume, l | 12.5 | 18.2 | 24.5 | 33.5 |
| Operating volume, l | 10 | 14.5 | 19.5 | 26.5 |
| Weight of the full with propane-butane, kg* | 9.3 | 12.3 | 15.9 | 22.2 |

